發布時間: | 2021-12-04 |
訪問次數: | 327 |
新生兒黃疸測量儀應用光纖、光學技術、電子及信息處理技術,只要將探頭輕壓新生兒前額,瞬間即可直接測量出新生兒皮膚組織內膽紅素濃度。
QL-1200新生兒黃疸測量儀廣泛應用于婦產科、新生兒科、新生兒重癥監護室、兒??频?,實現了對新生兒黃疸的動態檢測及高膽紅素血癥的篩查。
1、測量方式: | 光反射式,藍、綠光比較 |
2、精密度(重復性): | RSD<2% |
3、測量精度: | ±1mg/dl或±17μmol/L |
4、測量范圍: | 0.0~25.0mg/dl或0.0~425μmol/L |
5、光源: | 氙閃光燈 |
6、顯示: | 液晶顯示帶背光 |
7、單位: | mg/dl, μmol/L(可隨時切換) |
8、數值: | 3位數字直接讀取,無需對照表換算 |
9、平均值計算: | 自動計算2-5次的平均值,當前值和平均值同時顯示 |
11、測量次數: | 充電時間1.5小時,一次充電可測量1000次以上 |
12、校驗盤: | 對白色屏顯示00.0或00.1,對黃色顯示20.0±1 |
相關同類產品: |
QL-1200新生兒黃疸測試儀 | 新生兒測黃疸儀器 |