YX-18LM全自動高壓滅菌器的詳細資料:
全自動高壓滅菌器滅大腸桿菌用、微生物、芽胞和孢子。微生物包括:細菌、真菌、病毒??蓺绨ㄑ堪趦鹊乃形⑸?。在103.4kPa(1.05kg/cm2)蒸汽壓下,溫度達到121.3℃,維持15~20分鐘。用于普通培養基、生理鹽水、手術器械、玻璃容器及注射器、敷料等物品的滅菌。
全自動高壓滅菌器有手提式、臥式、立式等多種樣式,容積大小不一以下簡稱滅菌器)是利用飽和蒸汽對物品進行消毒滅菌的設備,結構型式為手提式,加熱方式為電加熱型式。
1、優質全不銹鋼材料;
2、手輪平移式快開門結構;
3、安全聯鎖裝置;
4、指示燈顯示工作狀態;
5、超溫,超壓自動保護功能;
6、雙刻度讀數壓力表;
7、自漲式密封;
8、斷水保護功能;
9、滅菌終了蜂鳴器提醒自動停機;
10、操作簡單,安全可靠;
11、配有雙層不銹鋼網籃;

手提式壓力蒸汽滅菌器各型號參數對照
型號 | YX-18LM | YX-18HM | YX-18LD | YX-18LDJ | YX-18HDJ | YX-18HDD |
容積 | 18LΦ280*260 | 18LΦ280*265 | 18LΦ280*260 | 18LΦ280*260 | 18LΦ280*260 | 18LΦ280*260 |
加熱方式 | 煤電兩用 | 煤電兩用 | 電加熱 | 電加熱 | 電加熱 | 電加熱 |
材質 | 全不銹鋼 | 全不銹鋼 | 全不銹鋼 | 全不銹鋼 | 全不銹鋼 | 全不銹鋼 |
開門方式 | 蝶型螺母 | 移位快開 | 蝶型螺母 | 蝶型螺母 | 移位快開 | 移位快開 |
額定工作壓力 | 0.14~0.16Mpa | 0.14~0.16Mpa | 0.14~0.16Mpa | 0.14~0.16Mpa | 0.14~0.16Mpa | 0.14~0.16Mpa |
額定工作溫度 | 126℃ | 126℃ | 126℃ | 126℃ | 126℃ | 126℃ |
包裝尺寸mm | 410*410*430 | 420*420*520 | 410*410*520 | 410*410*520 | 410*410*630 | 410*410*630 |
電壓/功率 | 220V/2KW | 220V/2KW | 220V/2KW | 220V/2KW | 220V/2KW | 220V/2KW |
溫度設定范圍 | 額定溫度126℃ | 額定溫度126℃ | 額定溫度126℃ | 105~126℃ | 105~126℃ | 105~126℃ |
時間設定范圍 | | | 0~60min | 0~60min | 0~99min |
雙刻度壓力表 | 是 |
數碼液晶顯示 | | | | | 是 |
斷水保護功能 | 是 |
滅菌結束報警 | | | 是 | 是 | 是 |
數碼控制/顯示 | | | | | 是 |
手輪式立式壓力蒸汽滅菌器 各型號參數對照:數顯 內排 全自動立式高壓滅菌器參數介紹
型號 | BXM-30R | YXQ-LS-50SII | YXQ-LS-75SII | YXQ-LS-100SII |
容積 | 30L | 60L | 75L | 100L |
配置 | 自動控制 | 自動控制 | 自動控制 | 自動控制 |
材質 | 全不銹鋼 | 全不銹鋼 | 全不銹鋼 | 全不銹鋼 |
滅菌室(直徑*高度mm) | Φ300×400 | Φ400×520 | Ф400×600 | Ф400×760 |
網籃尺寸/數量 | Ф280×360/1 | Ф360*240*mm/2 | Ф360*280mm/2 | Ф360*240mm/3 |
外形尺寸mm | 404×404×810 | 500*500*1080 | 500*500*1100 | 500*500*1260 |
電壓/功率 | 220V/2KW | 220V/3.1KW | 220V/3.5KW | 220V/3.5KW |
溫度設定范圍 | 109~126℃ | 109~135℃ | 109~135℃ | 109~135℃ |
時間設定范圍 | 0~120min |
雙刻度二類讀數壓力表 | 包含 |
自動控制循環滅菌程序 | 包含 |
數碼液晶顯示工作 | 是 |
斷水保護功能 | 是 |
滅菌結束自動報警 | 是 |
留言注意事項:
1.遵守中華人民共和國有關法律、法規,尊重網上道德,承擔一切因您的行為而直接或間接引起的法律責任。
2.請您真實的反映產品的情況,不要捏造、誣蔑、造謠。如對產品有任何疑問,也可以留言咨詢。
3.未經本站同意,任何人不得利用本留言簿發布個人或團體的具有廣告性質的信息或類似言論。